C4鋼球閥產品概述:
C4鋼球閥,C4不銹鋼球閥用于截斷或接通管路中的介質,選用不同的材質,可分別適用于水、蒸汽、油品、液化氣、天然氣、煤氣、硝酸、醋酸、氧化性介質、尿素等多種介質。C4(00Cr14Ni14Si4)是超低碳bai高硅奧氏體型不銹耐酸鋼,在強氧化性介質中有極好的耐腐蝕性能,遠優于一般不銹鋼(含304L)與高硅鐵和高純鋁比較,其耐蝕性能優于高純鋁而和高硅鐵相近,但機械強度和機加工性能是高純鋁和高硅鐵無法比擬的。因此目前C4鋼被公認為是強氧化性特別是濃硝酸,介質用材中綜合性能最好的材料。
C4鋼球閥具有以下優點:
1、焊后無du刀口腐蝕,且具有較好的抗小孔腐蝕能力和優良的抗腐蝕能力;
2、C4不銹鋼鋼塑韌性好,增加了安全可靠性,避免了工業純鈦在發煙硝酸中發火、爆炸的危險;
3、C4不銹鋼鋼遠勝于高純鋁的耐腐蝕性能,且具有高硅鑄鐵無法與之比擬的機械性能,其焊接接頭具有與母材相當的機械性能和耐腐蝕性。
因此,目前C4(00Cr14Ni14Si4)被認為是強氧化性特別是濃硝酸介質用材中綜合性能最好的材料,用于間接法(硝酸鎂法)濃硝酸的裝置里的管道、閥門、冷凝器、泵類等使用效果非常好。
C4鋼球閥壓力試驗:
試驗項目 | 殼體試驗 | 密封試驗 | 上密封試驗 | 氣密封試驗 | |
介質 | 水 | 氣 | |||
單位 | MPa | MPa | MPa | MPa | |
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1 8 | 1 8 | 0.5-0.7 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | ||
6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | ||
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | ||
16.0 | 24.0 | 18.0 | 18.0 |
C4鋼球閥尺寸:
1.6MPa
型號 | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | W | ||
Q41F-16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 65 | 115 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 75 | 130 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 85 | 150 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 95 | 190 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-Φ18 | 105 | 230 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-Φ18 | 115 | 240 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | 145 | 280 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Φ18 | 160 | 310 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-Φ18 | 185 | 330 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-Φ18 | 215 | 600 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-中23 | 245 | 800 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 300 | 1000 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Φ25 | 380 | 1200 |
2.5Mpa
型號 | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | W | ||
Q41F-25 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 65 | 115 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 75 | 130 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 85 | 150 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 95 | 190 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 105 | 230 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 115 | 240 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-Φ18 | 145 | 280 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-Φ18 | 160 | 310 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-Φ23 | 185 | 330 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Φ25 | 215 | 600 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Φ25 | 245 | 800 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-Φ25 | 300 | 1000 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-Φ30 | 380 | 1200 |
4.0Mpa
型號 | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸 (mm) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | z-Φd | H | W | ||
Q41F-40 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-Φ14 | 70 | 115 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4-Φ14 | 80 | 130 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-Φ14 | 90 | 150 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-3 | 4-Φ18 | 100 | 190 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4-Φ18 | 110 | 230 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-Φ18 | 120 | 240 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8-Φ18 | 150 | 280 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-Φ18 | 170 | 310 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-Φ23 | 190 | 330 | |
125 | 360 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-Φ25 | 220 | 600 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-Φ25 | 250 | 800 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-Φ30 | 390 | 1200 |
6.4Mpa
型號Type | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | z-Φd | H | W | ||
Q41F-64 | 15 | 140 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18-2 | 4-Φ14 | 75 | 115 |
20 | 160 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20-2 | 4-Φ18 | 85 | 130 | |
25 | 180 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22-2 | 4-Φ18 | 95 | 150 | |
32 | 200 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24-2 | 4-Φ23 | 105 | 190 | |
40 | 220 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24-3 | 4-Φ23 | 120 | 230 | |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26-3 | 4-Φ23 | 130 | 240 | |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28-3 | 8-Φ23 | 160 | 280 | |
80 | 320 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30-3 | 8-Φ23 | 180 | 310 | |
100 | 360 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32-3 | 8-Φ25 | 200 | 330 | |
125 | 381 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36-3 | 8-Φ30 | 230 | 600 | |
150 | 403 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38-3 | 8-Φ34 | 260 | 800 | |
200 | 502 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44-3 | 12-Φ34 | 400 | 1200 |
上海眾野閥門有限公司
電話:021-67356030
手機:15900998614
QQ:906350227
郵箱:906350227@qq.com
聯系人:湯小勇
http://www.kgxd.com.cn/
公司地址:上海市金山區興塔工業區