不銹鋼對夾止回閥簡述:
不銹鋼對夾式止回閥,不銹鋼對夾止回閥其主要功能水錘壓力小,閥瓣行程短、閥瓣輕巧、具有彈簧輔助關閉、關閥速度很快;對夾升降式止回閥的閥瓣呈圓盤狀,繞閥座通道的轉軸作旋轉運動,對夾升降式止回閥因閥內通道成流線形,流動阻力比升蝶式止回閥小,適用于低流速和流動不常變化的大口徑場合;目的是為了防止介質停止流動或倒流時,減弱水力沖擊。
不銹鋼對夾止回閥標準材質:
止回閥主要有對夾式、法蘭式、凸耳式雙瓣蝶止回閥、單瓣旋啟式、升降式止回閥、斜瓣式止回閥,產品標準有GB、JB、API、JIS、DIN、BS、EN、SH、GH等,根據不同要求,采用的材料有:WCB、A105、C5、WC6、WC9、CF8、F304、CF3、F304L、CF8M、F316、CF3M、F316L、F51、F321、20合金鋼、C95800鋁青銅及特材質等,產品廣泛用于石化、天然氣、城建、煉油、電力、電站、水處理、泵站等領域。
不銹鋼對夾止回閥產品特點:
1、具有結構短、體積小、質量輕
2、閥瓣關閉快速,水錘壓力小
3、流道通暢,流體阻力小;動作靈敏,密封性能好
不銹鋼對夾止回閥尺寸:
公稱通徑 | 閥門全開啟 時的流體阻 力系數ξ | 常溫下閥門全開啟時的水流量系數 | 流體的流向 | ||||
DN | NPS | Kv(m3/h) | Cv(U.S) | Cv(U.K) | ↑ | → | |
開啟壓力近似值KPa | |||||||
50 | 2 | 2.6 | 63 | 74 | 62 | 2 | 1 |
65 | 21/2 | 2.4 | 109 | 128 | 107 | 2 | 1 |
80 | 3 | 2.3 | 172 | 201 | 169 | 2 | 1 |
100 | 4 | 2.0 | 289 | 338 | 283 | 2 | 1 |
125 | 5 | 1.8 | 476 | 557 | 466 | 2 | 1 |
150 | 6 | 1.5 | 750 | 878 | 735 | 2 | 1 |
200 | 8 | 1.3 | 1432 | 1675 | 1403 | 2 | 1 |
250 | 10 | 1.2 | 2330 | 2726 | 2283 | 2 | 1 |
300 | 12 | 1.0 | 3676 | 4301 | 3602 | 2 | 1 |
350 | 14 | 0.9 | 5274 | 6171 | 5169 | 2 | 1 |
400 | 16 | 0.8 | 7306 | 8548 | 7160 | 3 | 1 |
450 | 18 | 0.8 | 9246 | 10818 | 9061 | 3 | 1 |
500 | 20 | 0.8 | 11415 | 13356 | 11187 | 3 | 1 |
600 | 24 | 0.7 | 17573 | 20560 | 17222 | 3 | 1 |
700 | 28 | 0.7 | 23919 | 27985 | 23441 | 4 | 1 |
750 | 30 | 0.7 | 27458 | 32126 | 26909 | 4 | 1 |
800 | 32 | 0.7 | 31241 | 36552 | 30616 | 4 | 1 |
900 | 36 | 0.7 | 39539 | 46261 | 38748 | 4 | 1 |
1000 | 40 | 0.7 | 48814 | 57112 | 47838 | 4 | 1 |
1050 | 42 | 0.7 | 53817 | 62966 | 52741 | 4 | 1 |
1200 | 48 | 0.7 | 70292 | 82242 | 68886 | 4 | 1 |
上海眾野閥門有限公司
電話:021-67356030
手機:15900998614
QQ:906350227
郵箱:906350227@qq.com
聯系人:湯小勇
http://www.kgxd.com.cn/
公司地址:上海市金山區興塔工業區