D941X電動法蘭蝶閥產品簡述:
D941X電動法蘭蝶閥采用法蘭連接中心板式蝶閥,是最新獲得的專利產品,綜合了偏心法蘭蝶閥和中線對夾蝶閥的部分優點,填補了偏心法蘭蝶閥與中線對夾蝶閥之間的一塊空白。電動法蘭蝶閥啟閉件是一個圓盤形的蝶板,在閥體內繞自身的軸線旋轉,從而達到啟閉或調節作用。驅動方式:手動、氣動、電動。
D941X電動法蘭蝶閥產品結構:
電動法蘭蝶閥是應用比較廣泛的一種控制閥門,由電動執行器和各種蝶閥組成。以電為能源,接受調節儀表等電信號,根據信號的大小改變操縱量,控制閥門的啟閉或自動調節。電動法蘭蝶閥以220V AC電源為動力,接受0~10mA或4~20mA標準信號,驅使閥門開度與此操作信號相對應,達到調節介質壓力、流量、溫度之目的。電動蝶閥結構簡單,操作方便。閥板為橢圓斜關結構,泄漏量小。蝶閥適用于大口徑、大流量場合,由于有自清洗作用,所以特別適用于通風系統和含有懸浮顆粒介質的調節。
D941X電動法蘭蝶閥產品特點:
1、電動法蘭蝶閥設計新穎、合理,結構獨特,啟閉迅速;雙向密封性能優良,扭矩值小,零件加工性能優越。
2、蝶閥操力矩小,操作方便,省力靈巧;流量特性趨于直線, 調節性能好。
3、法蘭連接安裝便捷,立式、臥式安裝均可。
4、蝶閥密封件可以更換,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點。
6、閥門可用于管端作放空閥用,性能可靠。
公稱壓力(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | |
---|---|---|---|---|
公稱通經(mm) | 1000~2400 | 800~2400 | 500~1600 | |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.375 | 0.90 | 1.5 |
密封試驗 | 0.275 | 0.66 | 1.1 | |
適用介質 | 水、海水 | |||
適用溫度(℃) | ≤80℃ | |||
安裝方式 | 立式、臥式 |
設計制造 | 法蘭連接尺寸 | 結構長度 | 壓力試驗 |
---|---|---|---|
GB12238 | GB2555-2526-8 | GB12221 | GB/T13927 |
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨O |
PN | DN | L | A | H1 | H2 | DO | B1 | B2 | B3 | B4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25MPa | 1000 | 410 | 817 | 1303 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | |
1200 | 470 | 1200 | 812 | 1529 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | |
1400 | 530 | 1400 | 1020 | 1692 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | |
1600 | 600 | 1600 | 1145 | 1885 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | |
1800 | 670 | 1800 | 1315 | 1924 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | |
2000 | 760 | 2000 | 1670 | 2095 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 | |
2200 | 840 | 2200 | 1739 | 2487 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | |
2400 | 910 | 2400 | 1699 | 2595 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 |
PN | DN | L | A | H1 | H2 | DO | B1 | B2 | B3 | B4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6MPa | 800 | 318 | 667 | 1190 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | |
900 | 330 | 745 | 1245 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | ||
1000 | 410 | 817 | 1303 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | ||
1200 | 470 | 1200 | 912 | 1529 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | |
1400 | 530 | 1400 | 1041 | 1693 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | |
1600 | 600 | 1600 | 1145 | 1885 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | |
1800 | 670 | 1800 | 1346 | 1924 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 | |
2000 | 760 | 2000 | 1670 | 2095 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | |
2200 | 840 | 2200 | 1739 | 2487 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | |
2400 | 910 | 2400 | 1850 | 2595 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 |
PN | DN | L | A | H1 | H2 | DO | B1 | B2 | B3 | B4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0MPa | 500 | 229 | 548 | 943 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | |
600 | 267 | 583 | 985 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | ||
700 | 292 | 612 | 1075 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | ||
800 | 318 | 677 | 1190 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | ||
900 | 330 | 745 | 1245 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | ||
1000 | 410 | 817 | 1303 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | ||
1200 | 470 | 1200 | 948 | 1529 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | |
1400 | 530 | 1400 | 1158 | 1692 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | |
1600 | 600 | 1600 | 1285 | 1885 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 |
上海眾野閥門有限公司
電話:021-67356030
手機:15900998614
QQ:906350227
郵箱:906350227@qq.com
聯系人:湯小勇
http://www.kgxd.com.cn/
公司地址:上海市金山區興塔工業區